28. September 2024
PostFinance Arena
19:45 Uhr

Spiel abgeschlossen
- Übersicht
- Twitter live
- Statistiken
- Telegram
- Aufstellung
- Brenno's Statistiken
Zuschauer
14920
Schiedsrichter
Michaël Tscherrig, Julien Staudenmann
Linienrichter
Georges Huguet, Aurélien Urfer
Spielstatistik
Schüsse auf das Tor
Schüsse neben das Tor
Geblockte Schüsse
Gewonnene Bullys
Strafminuten
Powerplay Tore
Matchtelegramm
56:49
Hedlund William (2 Min / Haken)
Nemeth Patrik (2 Min / Bandencheck)
52:18
4:0 – Czarnik Austin (1)
51:27
Merelä Waltteri (2 Min / Hoher Stock)
50:47
(2 Min / Zu viele Spieler auf dem Eis)
36:22
3:0 – Loeffel Romain (2)
Czarnik Austin (5), Ejdsell Victor (3)
34:34
33:42
Dotti Zaccheo (2 Min / Haken)
2:0 – Loeffel Romain (1)
Czarnik Austin (4), Baumgartner Benjamin (4)
32:52
32:47
Dotti Zaccheo (2 Min / Hoher Stock)
1:0 – Untersander Ramon (2)
Merelä Waltteri (2), Nemeth Patrik (2)
32:33
Scherwey Tristan (2 Min / Behinderung)
17:28
Aufstellung
Aufstellung SCB
| Staff | ||
| Head Coach | Jussi Tapola | |
| Torhüter | ||
| 36 | Reideborn Adam | |
| 30 | Wüthrich Philip | |
| Linie 1 | ||
| Verteidiger links | 5 | Nemeth Patrik |
| Verteidiger rechts | 65 | Untersander Ramon C |
| Stürmer links | 9 | Ejdsell Victor |
| Stürmer center | 27 | Czarnik Austin |
| Stürmer rechts | 23 | Lehmann Marco |
| Linie 2 | ||
| Verteidiger links | 37 | Lindholm Anton |
| Verteidiger rechts | 58 | Loeffel Romain |
| Stürmer links | 8 | Marchon Marc |
| Stürmer center | 19 | Merelä Waltteri |
| Stürmer rechts | 79 | Bader Thierry |
| Linie 3 | ||
| Verteidiger links | 41 | Kindschi Simon |
| Verteidiger rechts | 86 | Vermin Joël |
| Stürmer links | 10 | Scherwey Tristan |
| Stürmer center | 98 | Baumgartner Benjamin TS |
| Stürmer rechts | 88 | Schild Thierry |
| Linie 4 | ||
| Verteidiger links | 14 | Füllemann Louis |
| Stürmer links | 91 | Ritzmann Fabian |
| Stürmer center | 85 | Graf Alain |
| Stürmer rechts | 21 | Moser Simon |
| Linie 5 | ||
| Stürmer links | 15 | Sablatnig Yanick |
Aufstellung HCAP
| Staff | ||
| Head Coach | Luca Cereda | |
| Torhüter | ||
| 30 | Juvonen Janne | |
| 90 | Senn Gilles | |
| Linie 1 | ||
| Verteidiger links | 27 | Dotti Zaccheo |
| Verteidiger rechts | 72 | Heed Tim |
| Stürmer links | 18 | Pestoni Inti |
| Stürmer center | 44 | Heim André |
| Stürmer rechts | 87 | Bürgler Dario |
| Linie 2 | ||
| Verteidiger links | 58 | Zgraggen Jesse |
| Verteidiger rechts | 71 | Virtanen Jesse TS |
| Stürmer links | 29 | Lilja Jakob |
| Stürmer center | 67 | Hedlund William |
| Stürmer rechts | 88 | De Luca Tommaso |
| Linie 3 | ||
| Verteidiger links | 26 | Terraneo Simone |
| Verteidiger rechts | 59 | Wüthrich Dario |
| Stürmer links | 80 | Kubalik Dominik |
| Stürmer center | 13 | Landry Manix Eric |
| Stürmer rechts | 16 | Zwerger Dominic |
| Linie 4 | ||
| Verteidiger links | 33 | Scilacci Nadir |
| Stürmer links | 17 | Müller Miles |
| Stürmer center | 10 | Ang Jonathan |
| Stürmer rechts | 12 | Grassi Daniele C |
| Linie 5 | ||
| Stürmer links | 81 | Douay Floran |
DANIELE GRASSI markierte seinen 600. Einsatz in der LNA, davon 419 im Trikot des HCAP, 98 imjenigen von Kloten und 83 imjenigen von Bern.
Mit dem Debüt von WILLIAM HEDLUND erhöht sich die Zahl der Spieler in der weiss-blauen Geschichte der National League auf 629, wovon 534 Bewegungsspieler sind. WH67 ist der 467. Schweizer oder Schweizer Lizenzspieler und der 413. HCAP-Spieler, der mindestens eine Strafe erhalten hat (diese Statistik läuft ab der Saison 1974-1975)
Es war seit dem 07.03.2001, dass der HCAP nicht mehr so schnell (d.h. nach 5") ein Tor in numerischer Unterlegenheit kassiert hat. Damals war es Lajunen, der im Derby in der Corner Arena Conz nach nur 4“ durchbrach.
Am Dienstag wird INTI PESTONI in der Gottardo-Arena seinen 500. Auftritt im HCAP-Trikot absolvieren, ein Ziel, das nur 11 Spieler in der Geschichte der Leventiner erreicht haben.

















